Die Beitragsstruktur der HT16 ist so gestaltet, dass jedes Mitglied uneingeschränkt das gesamte Sportangebot des Vereins in Anspruch nehmen kann. Für einzelne, besonders kostenintensive Sportangebote werden Zusatzbeiträge erhoben.
Monatsbeiträge
| Preise in Euro (Stand: Juni 2011) |
Erwachsene ab 18 Jahre | |||||||
| Auszubildende, Studenten bis 27 Jahre (gegen Nachweis) | ||||||||
| Kinder, Jugendliche bis 17 Jahre | ||||||||
| 2. Kind | ||||||||
| Ehepaare | ||||||||
| Familienbeitrag | ||||||||
| Erwachsener + Kind(er) | ||||||||
| Grundbeitrag | 19,00 | 13,00 | 12,00 | 8,00 | 31,00 | 35,00 | 28,00 | |
| Tennis Hammer Park | 26,00 | 16,00 | 13,00 | 11,00 | 42,00 | 54,00 | 37,00 | |
| Tennis Öjendorf | 29,00 | 14,50 | 14,50 | 10,00 | 47,00 | 60,00 | 41,00 | |
| Badminton Öjendorf | 33,75 | 24,54 | 24,54 | 16,50 | 61,36 | 82,83 | - | |
| Badminton SFZ | 21,00 | 14,00 | 13,00 | 9,00 | 35,00 | 40,00 | 30,00 | |
| Squash Öjendorf | 29,00 | 14,50 | 14,50 | 10,00 | 47,00 | 60,00 | 31,00 | |
| Fitness-Studio | 56,00 | 36,00 | 26,00 | - | 91,00 | 91,00 | - | |
| Fitness-Studio bis 16:00 | 36,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Herzsport | 25,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Herzsport gefördert | 32,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Osteoporose-Sport | 22,50 | - | - | - | - | - | - | |
Zusatzbeiträge
Die Zusatzbeiträge (jeweils in Euro) sind monatlich für jede der angegebenen Sportarten zusätzlich zum Monatsbeitrag zu entrichten.
| Judo | 3,00 |
| Tanzen | je Person 2,00 |
| Ballett | je Kind 10,20 |
| Kegelsport | 5,00 |
| Boxen | 3,00 |
| Schwimmen | je Kind 2,60 |
| Aqua Gym | 14,00 |
| Triathlon |
1,25 |
Sonderbeiträge
Sonderbeiträge sind monatlich zu entrichten. Bei Zahlung eines Sonderbeitrags besteht keine Berechtigung, an anderen Sportangeboten teilzunehmen.
| Preise in Euro (Stand: Juni 2011) |
Erwachsene ab 18 Jahre | |||||||
| Auszubildende, Studenten bis 27 Jahre (gegen Nachweis) | ||||||||
| Kinder, Jugendliche bis 17 Jahre | ||||||||
| 2. Kind | ||||||||
| Erwachsener mit Kind bis 3 Jahre | ||||||||
| Fußball | 14,00 | 9,50 | 8,50 | 7,00 | ||||
| Baby- und Kinderturnen | 7,00 | 7,00 | ||||||
| Krebsnachsorge | 19,00 | 13,00 | ||||||
| Orth. Gymnastik | 19,00 | 13,00 | ||||||
| Osteoporose-Sport | 22,50 | 13,00 |
||||||
Aufnahmegebühren
| Preise in Euro (Stand: Juni 2011) |
Erwachsene ab 18 Jahre | |||||||
| Auszubildende, Studenten bis 27 Jahre (gegen Nachweis) | ||||||||
| Kinder, Jugendliche bis 17 Jahre | ||||||||
| 2. Kind | ||||||||
| Ehepaare | ||||||||
| Ehepaare mit Kind(ern) bis 17 Jahre | ||||||||
| Erwachsener + Kind(er) bis 17 Jahre | ||||||||
| Verein | 21,00 | 11,00 | 11,00 | frei | 26,00 | 36,00 | 31,00 | |
| Tennis Hammer Park | 77,00 | 11,00 | 11,00 | frei | 103,00 | 113,00 | 87,00 | |
| Tennis Öjendorf | 77,00 | 16,00 | 16,00 | frei | 103,00 | 133,00 | 93,00 | |
| Badminton Öjendorf | 21,00 | 15,00 | 15,00 | frei | 26,00 | 36,00 | 31,00 | |
| Squash Öjendorf | 16,00 | 11,00 | 15,00 | frei | 41,00 | 31,00 | 26,00 | |
| Fußball inkl. Passgebühr |
22,00 | 12,00 | 12,00 | frei | 44,00 | - | - | |
| Judo (inkl. 25,00 EUR Mattengeld) | 46,00 | 36,00 | 36,00 | 25,00 | 51,00 | 61,00 | 56,00 | |

